Тепловой поток отопительного прибора

Материал из Machinepedia
Перейти к: навигация, поиск
Радиатор чугунный МС 140-108

Содержание

Термины и определения

Номинальный тепловой поток Qн.y. — тепловой поток, определяемый при нормальных (нормативных) условиях:

  • температурном напоре ΔTн.у. = 70 °C;
  • расходе теплоносителя через отопительный прибор Gн.у. = 0,1 кг/с (360 кг/ч);
  • стандартном (нормальном) атмосферном давлении Pн.у. = 101,33 кПа (760 мм рт. ст.);
  • движении теплоносителя в отопительном приборе по схеме «сверху — вниз».

Температурный напор ΔTо.п. — разность между средней температурой воды в отопительном приборе и расчётной температурой воздуха в помещении, °С.

Расход теплоносителя Gо.п. — количество воды, протекающее за единицу времени через отопительный прибор, кг/с (кг/ч).

Тепловой поток отопительного прибора

Тепловой поток отопительного прибора Qо.п., при условиях, отличающихся от номинальных, определяют по формуле:

Qо.п. = Qн.y. x (ΔTо.п./ΔTн.у.)n x (Gо.п./Gн.у.)p x b x c x ψ1 x ψ2 x ψ3       (1)
где:
  • n и p — эмпирические показатели степени, значение которых зависит от типа отопительного прибора и схемы движения воды (для некоторых типов нагревательных приборов);
  • b — поправочный коэффициент, который учитывае отличие расчетного барометрического давлени для конкретного географического пункта от стандартного атмосферного давления;
  • с — поправочный коэффициент, который учитывает схему движения воды в отопительном приборе при разных диапазонах расхода теплоносителя (учитывается только для чугунных секционных радиаторов и стальных панельных радиаторов типа РСВИ);
  • ψ1 — поправочный коэффициент, который учитывает уменьшение теплового потока отопительного прибора при движении воды в нем по схеме "снизу-вверх". Для чугунных секционных радиаторов, стальных панельных радиаторов и конвекторов типа «Аккорд» величину ψ1 вычисляют по формуле (3);
  • ψ2 — поправочный коэффициент на число рядов отопительных приборов по вертикали, который учитывает уменьшение теплового потока верхних приборов, омывающихся нагретым потоком воздуха от расположенных ниже приборов;
  • ψ3 — поправочный коэффициент, который учитывает уменьшение теплового потока отопительных приборов при их установке в два ряда в глубину.


Часто в литературе приводят формулу (1) в следующем модифицированном виде:

Qо.п. = Qн.y. x φ1 x φ2 x b x c x ψ1 x ψ2 x ψ3       (2)
где:
  • φ1 — поправочный коэффициент, который учитывает изменение теплового потока отопительного прибора при отличии расчетного температурного напора ΔTо.п. от температурного напора при нормальных условиях ΔTн.у. = 70 °С;
  • φ2 — поправочный коэффициент, который учитывает изменение теплового потока отопительного прибора при отличии расчетного расхода воды Gо.п. от расхода воды при нормальных условиях Gн.у. = 0,1 кг/с (360 кг/ч).

Величину коэффициента ψ1 вычисляют по формуле:

ψ1 = 1 – а x (tвх - tвых)       (3)
где:
  • а = 0,006 — для чугунных секционных радиаторов и стальных панельных радиаторов типа РСВИ;
  • а = 0,002 — для настенных конвекторов типа «Аккорд»;
  • tвх — температура воды на входе в отопительный прибор, °С;
  • tвых — температура воды на выходе из отопительного прибора, °С.

Справочные таблицы

Значения показателей n, p и c для определения теплового потока отопительных приборов

Тип отопительного прибор Схема движения
теплоносителя
Расход
воды
Gо.п., кг/ч
Показатели
n p c
  Радиатор чугунный секционный и стальной, панельный однорядный и двухрядный, типа РСВИ Сверху-вниз 18 ÷ 54 1,3 0,02 1,039
54 ÷ 536 0 1
536 ÷ 900 0,01 0,996
Снизу-вниз 18 ÷ 115 1,15 0,08 1,092
119 ÷ 900 0 1
Снизу-вверх 18 ÷ 61 1,25 0,12 1,113
65 ÷ 900 0,04 0,97
  Конвектор настенный с кожухом, типа «Комфорт» 36 ÷ 86 1,35 0,18 1
90 ÷ 900 0,07
  Конвектор настенный без кожуха типа «Акорд», однорядный и двухрядный Любая 36 ÷ 900 1,2 0,03 1
  Труба отопительная стальная Ду = 40 ÷ 100 мм Любая 30 ÷ 900 1,32 0 1
  Радиатор алюминиевый секционный Сверху-вниз 20 ÷ 102 1,323 ÷ 1,366 0 1


Значения поправочного коэффициента φ1 для различных типов отопительных приборов и схем движения воды в них

ΔTо.п. Значение показателя n
1,15 1,2 1,25 1,3 1,35
30 0,377 0,362 0,347 0,332 0,319
32 0,406 0,391 0,376 0,361 0,348
36 0,465 0,450 0,436 0,421 0,407
38 0,495 0,480 0,466 0,452 0,438
40 0,525 0,511 0,497 0,483 0,470
42 0,556 0,542 0,528 0,515 0,502
44 0,586 0,573 0,560 0,547 0,534
46 0,617 0,604 0,592 0,579 0,567
48 0,648 0,636 0,624 0,612 0,601
50 0,679 0,668 0,657 0,646 0,635
52 0,710 0,700 0,690 0,679 0,669
54 0,742 0,732 0,723 0,714 0,704
56 0,774 0,765 0,757 0,748 0,740
58 0,806 0,798 0,791 0,783 0,776
60 0,838 0,831 0,825 0,818 0,812
62 0,870 0,864 0,859 0,854 0,849
64 0,902 0,898 0,894 0,890 0,886
66 0,935 0,932 0,929 0,926 0,924
68 0,967 0,966 0,964 0,963 0,962
70 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ΔTо.п. Значение показателя n
1,15 1,2 1,25 1,3 1,35
72 1,033 1,034 1,036 1,037 1,039
74 1,066 1,069 1,072 1,075 1,078
76 1,099 1,104 1,108 1,113 1,117
78 1,133 1,139 1,145 1,151 1,157
80 1,166 1,174 1,182 1,190 1,198
82 1,200 1,209 1,219 1,228 1,238
84 1,233 1,245 1,256 1,267 1,279
86 1,267 1,280 1,293 1,307 1,320
88 1,301 1,316 1,331 1,346 1,362
90 1,335 1,352 1,369 1,386 1,404
92 1,369 1,388 1,407 1,427 1,446
94 1,404 1,424 1,446 1,467 1,489
96 1,438 1,461 1,484 1,508 1,532
98 1,472 1,497 1,523 1,549 1,575
100 1,507 1,534 1,562 1,590 1,619
102 1,542 1,571 1,601 1,631 1,662
104 1,577 1,608 1,640 1,673 1,707
106 1,612 1,645 1,680 1,715 1,751
108 1,647 1,683 1,720 1,757 1,796
110 1,682 1,720 1,759 1,800 1,841


Значения поправочного коэффициента φ2 для различных типов отопительных приборов и схем движения воды в них

Gо.п. Значение показателя p
кг/с кг/ч 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12
0,005 18 0,970 0,942 0,914 0,887 0,861 0,835 0,811 0,787 0,764 0,741 0,719 0,698
0,010 36 0,977 0,955 0,933 0,912 0,891 0,871 0,851 0,832 0,813 0,794 0,776 0,759
0,015 54 0,981 0,963 0,945 0,927 0,910 0,892 0,876 0,859 0,843 0,827 0,812 0,796
0,020 72 0,984 0,968 0,953 0,938 0,923 0,908 0,893 0,879 0,865 0,851 0,838 0,824
0,025 90 0,986 0,973 0,959 0,946 0,933 0,920 0,908 0,895 0,883 0,871 0,859 0,847
0,030 108 0,988 0,976 0,965 0,953 0,942 0,930 0,919 0,908 0,897 0,887 0,876 0,865
0,035 126 0,990 0,979 0,969 0,959 0,949 0,939 0,929 0,919 0,910 0,900 0,891 0,882
0,040 144 0,991 0,982 0,973 0,964 0,955 0,947 0,938 0,929 0,921 0,912 0,904 0,896
0,045 162 0,992 0,984 0,976 0,969 0,961 0,953 0,946 0,938 0,931 0,923 0,916 0,909
0,050 180 0,993 0,986 0,979 0,973 0,966 0,959 0,953 0,946 0,940 0,933 0,927 0,920
0,055 198 0,994 0,988 0,982 0,976 0,971 0,965 0,959 0,953 0,948 0,942 0,936 0,931
0,060 216 0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 0,970 0,965 0,960 0,955 0,950 0,945 0,941
0,065 234 0,996 0,991 0,987 0,983 0,979 0,974 0,970 0,966 0,962 0,958 0,954 0,950
0,070 252 0,996 0,993 0,989 0,986 0,982 0,979 0,975 0,972 0,968 0,965 0,962 0,958
0,075 270 0,997 0,994 0,991 0,989 0,986 0,983 0,980 0,977 0,974 0,972 0,969 0,966
0,080 288 0,998 0,996 0,993 0,991 0,989 0,987 0,985 0,982 0,980 0,978 0,976 0,974
0,085 306 0,998 0,997 0,995 0,994 0,992 0,990 0,989 0,987 0,985 0,984 0,982 0,981
0,090 324 0,999 0,998 0,997 0,996 0,995 0,994 0,993 0,992 0,991 0,990 0,988 0,987
0,095 342 0,999 0,999 0,998 0,998 0,997 0,997 0,996 0,996 0,995 0,995 0,994 0,994
0,100 360 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,105 378 1,000 1,001 1,001 1,002 1,002 1,003 1,003 1,004 1,004 1,005 1,005 1,006
0,110 396 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012
0,115 414 1,001 1,003 1,004 1,006 1,007 1,008 1,010 1,011 1,013 1,014 1,015 1,017
0,120 432 1,002 1,004 1,005 1,007 1,009 1,011 1,013 1,015 1,017 1,018 1,020 1,022
0,125 450 1,002 1,004 1,007 1,009 1,011 1,013 1,016 1,018 1,020 1,023 1,025 1,027
0,130 468 1,003 1,005 1,008 1,011 1,013 1,016 1,019 1,021 1,024 1,027 1,029 1,032
0,135 486 1,003 1,006 1,009 1,012 1,015 1,018 1,021 1,024 1,027 1,030 1,034 1,037
0,140 504 1,003 1,007 1,010 1,014 1,017 1,020 1,024 1,027 1,031 1,034 1,038 1,041
0,145 522 1,004 1,007 1,011 1,015 1,019 1,023 1,026 1,030 1,034 1,038 1,042 1,046
0,150 540 1,004 1,008 1,012 1,016 1,020 1,025 1,029 1,033 1,037 1,041 1,046 1,050
0,155 558 1,004 1,009 1,013 1,018 1,022 1,027 1,031 1,036 1,040 1,045 1,049 1,054
0,160 576 1,005 1,009 1,014 1,019 1,024 1,029 1,033 1,038 1,043 1,048 1,053 1,058
0,165 594 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,031 1,036 1,041 1,046 1,051 1,057 1,062
0,170 612 1,005 1,011 1,016 1,021 1,027 1,032 1,038 1,043 1,049 1,054 1,060 1,066
0,175 630 1,006 1,011 1,017 1,023 1,028 1,034 1,040 1,046 1,052 1,058 1,063 1,069
0,180 648 1,006 1,012 1,018 1,024 1,030 1,036 1,042 1,048 1,054 1,061 1,067 1,073
0,185 666 1,006 1,012 1,019 1,025 1,031 1,038 1,044 1,050 1,057 1,063 1,070 1,077
0,190 684 1,006 1,013 1,019 1,026 1,033 1,039 1,046 1,053 1,059 1,066 1,073 1,080
0,195 702 1,007 1,013 1,020 1,027 1,034 1,041 1,048 1,055 1,062 1,069 1,076 1,083
0,200 720 1,007 1,014 1,021 1,028 1,035 1,042 1,050 1,057 1,064 1,072 1,079 1,087


Значения поправочного коэффициента ψ2

Тип отопительного прибор ψ2
  Регистры из гладких труб
  (два и более рядов)
Ду = 32 мм 0,93
Ду = 40 ÷ 100 мм 0,85
  Конвекторы типа «Аккорд»   двухрядная установка 0,92
трехрядная установка 0,88
  четырехрядная установка   0,84

Графики

График для определения поправочного коэффициента b


 

1 – радиатор чугунный секционный и двухрядный стальной панельный при схеме движения воды «снизу-вниз»;
2 – то же при схеме «снизу-вверх»;
3 – то же при схеме «снизу-вниз»;
4 – радиатор стальной панельный при схеме движения воды «сверху-вниз»;
5 – то же при схеме «снизу-вверх»;
6 – то же при схеме «снизу-вниз»;
7 – конвектор «Комфорт»;
8 – конвектор «Аккорд» однорядный;
9 – регистры из гладких труб одно- и двухрядные.
График для определения поправочного коэффициента b.jpg
Личные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Присоединиться сейчас к бесплатной торговой площадке №1 для промышленников в России machinebook
Навигация
Навигация
Рекламодателям
Инструменты
Яндекс.Метрика